|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง พาราเมตริกดีไซน์. |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
ธีทัตตะวัน ปั้นทอง | | ชื่อเรื่อง |
แนวทางการใช้งานขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการออกแบบผังจัดแสดงชิ้นงานนิทรรศการศิลปะ / ธีทัตตะวัน ปั้นทอง | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Other title: GUIDELINE FOR USING GENETIC ALGORITHM IN SPACE PLANNING DESIGN FOR ART EXHIBITION | | พิมพ์ลักษณ์ |
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 | | เลขเรียก |
ว สถ.มธ. 5 2562 | | ลักษณะทางกายภาพ |
96 แผ่น. | | หมายเหตุ |
วิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 2562. | | หัวเรื่อง |
พาราเมตริกดีไซน์. | | ผู้แต่งร่วม |
ชาวี บุษยรัตน์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | | เชื่อมโยง |
FULLTEXT |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
|
|
|