![]() |
VMS Library![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399134404 | |||
003 ULIBM | |||
008 220411s2564||||th 000 0 tha d | |||
050 0 ^aHE305^bข374 2564 | |||
245 10 ^aโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง /^cสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. | |||
260 ^a[กรุงเทพฯ] :^bกระทรวงคมนาคม : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,^c2564. | |||
300 ^aเล่ม :^bภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่ | |||
500 ^a(ชุดที่ 1 สีม่วง) -- 1.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) -- 2.รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียการจัด Market Sounding และการประชาสัมพันธ์ -- 3.รายงานการสนับสนุนการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง | |||
500 ^a(ชุดที่ 2 สีชมพู) -- 1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร -- 2.Executive Summary Report Thailand TOD Master Plan -- 3.แผนแม่บทการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Master Plan) -- 4.รายงานการทบทวนการศึกษาจ้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลทุติยภูมิอละข้อมูลปฐมภูมิ -- 5.รายงานการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ -- 6.รายงานผลการวิเตราะห์และข้อมูลรอบสถานีศักยภาพ 177 แห่ง เพื่อนำไปจัดทำผังเฉพาะแห่ง -- 7.รายงานแนวทางการจัดทำผังเฉพาะกรณีตัวอย่างสำหรับประเภทและขนาด TOD จำนวน 8 แห่ง -- 8.รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
500 ^a(ชุดที่ 3 สีส้ม) -- 1.รายงานสรุปาำหรับผู้บริหารเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา -- 2.Executive Summary Report Phra Nakhon Si Ayutthaya TOD Prototype -- 3.ผังเฉพาะการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Specific Plan) -- 4.ต้นแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา --5.แบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ของเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา -- 6.รายงานแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา -- 7.แบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา --8.รายงานการศึกษาและเสนอแนะแผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนา -- 9.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) -- 10.รายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) -- 11.รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธสาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
500 ^a(ชุดที่ 4 สีเขียว) -- 1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 2.Executive Summary Report Khon Kaen TOD Prototype -- 3.ผังเฉพาะการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Specific Plan) -- 4.ต้นแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น --5.แบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 6.รายงานแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 7.แบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น --8.รายงานการศึกษาและเสนอแนะแผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 9.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) -- 10.รายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) -- 11.รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธสาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
500 ^a(ชุดที่ 4 สีฟ้า) -- 1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) -- 2.Executive Summary Report Chon Buri (Pattaya) TOD Prototype -- 3.ผังเฉพาะการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Specific Plan) -- 4.ต้นแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) --5.แบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) -- 6.รายงานแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 7.แบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) --8.รายงานการศึกษาและเสนอแนะแผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) -- 9.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) -- 10.รายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) -- 11.รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธสาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
650 4 ^aการพัฒนาเมือง^xการออกแบบและผังพื้น^zไทย | |||
650 4 ^aการขนส่งในเมือง^zไทย | |||
650 4 ^aเมือง^xการเจริญเติบโต^zไทย. | |||
650 0 ^aTransit oriented development | |||
710 2 ^aสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) | |||
710 2 ^aกระทรวงคมนาคม | |||
710 2 ^aบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1-XtA8it8OLJDbSYxUC4NisVNdHPzqYb1?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีม่วง | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1GBrQRKpED2xG30Mzv9upoyMZS9oPJDm7?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีชมพู | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1qFxU9VJ0_oieXL8I52o71oNBvHPxcLfv?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีส้ม | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1EOearSMILEa0K4dFOYomYP2fgtGsGgzd?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีเขียว | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/16DM1gKIEIAZeOGymBRXlFNUOuhIZgLex?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีฟ้า | |||
999 ^aประวีณา ปานทอง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 1 ล.1 Barcode: 3 26 022975 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 1 ล.2 Barcode: 3 26 022976 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 1 ล.3 Barcode: 3 26 022977 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.1 Barcode: 3 26 023001 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.2 Barcode: 3 26 023002 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.3 Barcode: 3 26 023003 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.4 Barcode: 3 26 023004 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.5 Barcode: 3 26 023005 | On Shelf![]() | ||||||
9. | ![]() หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.6 Barcode: 3 26 023006 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.7 Barcode: 3 26 023007 | On Shelf![]() | ||||||
11. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.8 Barcode: 3 26 023008 | On Shelf![]() | ||||||
12. | ![]() หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.1 Barcode: 3 26 023009 | On Shelf![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Transit oriented development]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|