|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง โชติพัฒน์ คงสุวรรณ |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
โชติพัฒน์ คงสุวรรณ | ชื่อเรื่อง |
อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางชื่อ - รังสิต) / โชติพัฒน์ คงสุวรรณ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Examining capitalization rates for townhouse/townhome units located along the SRT red line Bang Sue to Rangsit mass transit project. | พิมพ์ลักษณ์ |
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. | เลขเรียก |
E-Book | เลขหมู่ |
ว อส.มธ. 10 2565 | ลักษณะทางกายภาพ |
12, 78 แผ่น. | หมายเหตุ |
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 | หมายเหตุ |
การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, 2565. | หัวเรื่อง |
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. | ผู้แต่งร่วม |
สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | เชื่อมโยง |
เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
|
|
|